
 
相關文章Related articles
相關新聞Related News
| 品牌 | 天馬 | 
|---|
一:天馬5.2寸工業液晶屏TL052VDXP02基本信息
面板品牌  | 天馬  | 
面板型號  | TL052VDXP02  | 
工作溫度  | -20 ~ 70 °C  | 
存儲溫度  | -30 ~ 80 °C  | 
屏幕類型  | LTPS TFT-LCD , 液晶模組  | 
二:天馬5.2寸工業液晶屏TL052VDXP02結構特征
液晶屏尺寸  | 5.2寸  | 
像素配置  | RGB垂直條狀  | 
點分辨率  | 1080(RGB)×1920 , FHD  | 
點間距  | 0.020×0.060 毫米  | 
像素間距  | 0.060×0.060 毫米  | 
顯示尺寸  | 64.8×115.2 毫米  | 
外觀尺寸  | 67.2×123.15 毫米  | 
外觀厚度  | 1.3/1.4 (Typ./Max.) 毫米  | 
物理形狀  | 平面矩形  | 
寬高比  | 9:16  | 
風景肖像  | 肖像模式  | 
控制器  | 含有控制器  | 
接口  | I²C  | 
表面處理  | Hard coating (2H)  | 
觸摸屏  | 投射電容觸摸屏  | 
三:5.2寸液晶屏TL052VDXP02光學特征
面板亮度  | 500 cd/m² (Typ.)  | 
工作模式  | IPS,常黑顯示,透射式  | 
對比度  | 1000:1 (Typ.) (透射)  | 
推薦視角  | 全視角  | 
可視角度  | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10)  | 
顏色顯示  | 16.7M (8-bit)  | 
推薦視角  | 全視角  | 
響應速度  | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) ms  | 
四、5.2寸液晶屏TL052VDXP02發光系統
燈管類型  | WLED  | 
燈管數量  | 7S2P  | 
燈管形狀  | 2串  | 
燈管位置  | 側入式光源  | 
燈管類型  | 包含在屏信號接口中  | 
燈管驅動  | 無  | 
電壓輸入  | 21/22.4V (Min./Max.)  | 
電流輸入  | 20mA (Typ.)  | 
功率消耗  | 840/896mW (Typ./Max.)  | 
五、5.2寸液晶屏TL052VDXP02信號接口
電壓輸入  | 1.8/5.1/-4.9V (Typ.)(IOVCC/VSP/VSN)  | 
信號類型  | MIPI (4 data lanes)  | 
接口類型  | 端子  | 
腳間距  | 0.4 mm  | 
腳數  | 40 pins  | 
數量  | 1 pcs  | 

QQ:790023294
郵箱:790023294@qq.com
電話:13301374266
地址:北京市昌平區陽坊鎮極東未來產業產業雙創社區3層391
			掃一掃 微信咨詢
©2025 晶創越世科技(北京)有限公司 版權所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術支持:智能制造網 Sitemap.xml 總訪問量:1105044 管理登陸