
 
簡要描述:天馬5.5寸工業(yè)液晶屏TA055VDHM05,工作溫度-40 ~ 85 ℃,存儲溫度-40 ~ 85 ℃ 。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2025-05-05
訪  問  量:1643產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
相關(guān)新聞Related News
| 品牌 | 天馬 | 
|---|
一:天馬5.5寸工業(yè)液晶屏TA055VDHM05基本信息
面板品牌  | 天馬  | 
面板型號  | TA055VDHM05  | 
工作溫度  | -40 ~ 85 °C  | 
存儲溫度  | -40 ~ 85 °C  | 
屏幕類型  | AM-OLED , OLED屏  | 
二:天馬5.5寸工業(yè)液晶屏TA055VDHM05結(jié)構(gòu)特征
液晶屏尺寸  | 5.5寸  | 
像素配置  | RGB垂直條狀  | 
點分辨率  | 1080(RGB)×1920 , FHD  | 
點間距  | 0.02108×0.06325 毫米  | 
像素間距  | 0.06235×0.06325 毫米  | 
顯示尺寸  | 68.31×121.44 毫米  | 
外觀尺寸  | 70.01×150.47 毫米  | 
外觀厚度  | 0.75 (Typ.) 毫米  | 
物理形狀  | 平面矩形  | 
寬高比  | 9:16  | 
風景肖像  | 肖像模式  | 
同時觸點  | 10點觸摸  | 
控制器  | 含有控制器  | 
接口  | I²C  | 
表面處理  | Hard coating (2H)  | 
表面處理  | On-Cell Touch  | 
三:5.5寸液晶屏TA055VDHM05光學特征
面板亮度  | 350 cd/m² (Typ.)  | 
對比度  | 10000:1 (Min.) (透射)  | 
推薦視角  | 全視角  | 
可視角度  | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10)  | 
顏色顯示  | 16.7M (8-bit)  | 
推薦視角  | 全視角  | 
響應速度  | 1 (Max.)(Tr+Td) ms  | 
四、5.5寸液晶屏TA055VDHM05發(fā)光系統(tǒng)
燈管類型  | WLED  | 
五、5.5寸液晶屏TA055VDHM05信號接口
電壓輸入  | 1.8/3.0/4.6/6.4V (Typ.)(VDDI/VDD/AVDD/PVDD)  | 
信號類型  | MIPI (4 data lanes)  | 
接口類型  | 端子  | 
腳間距  | 0.35 mm  | 
腳數(shù)  | 40 pins  | 
數(shù)量  | 1 pcs  | 

QQ:790023294
郵箱:790023294@qq.com
電話:13301374266
地址:北京市昌平區(qū)陽坊鎮(zhèn)極東未來產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)雙創(chuàng)社區(qū)3層391
			掃一掃 微信咨詢
©2025 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:1105044 管理登陸