
 
 
相關文章Related articles
相關新聞Related News
| 品牌 | 三菱 | 
|---|
一:三菱5.7寸液晶屏AA057QD01--T1基本信息
| 面板品牌 | MITSUBISHI | 
| 面板型號 | AA057QD01--T1 | 
| 工作溫度 | -20 ~ 70 °C | 
| 存儲溫度 | -30~80°C | 
| 當前狀態 | 量產中 | 
二:三菱5.7寸液晶屏AA057QD01--T1結構特征
| 液晶屏尺寸 | 5.7英寸 | 
| 點分辨率 | 320(RGB)×240 , QVGA | 
| 像素排列 | RGB垂直條狀 | 
| 寬高比 | 4:3 (W : H) | 
| 點間距 | 0.120×0.360 mm(橫*豎) | 
| 像素間距 | 0.360×0.360mm(橫*豎) | 
| 表面處理 | 霧面,Hard coating (2H) | 
| 顯示尺寸 | 115.2×86.4 mm | 
| 外觀尺寸 | 119.2×90.4 mm | 
| 外觀厚度 | 10.4 mm | 
| 物理形狀 | 平面矩形 | 
| 重量 | 200g (Typ.) | 
| 觸摸屏 | 4線電阻觸摸屏 | 
| 安裝方式 | Rear mounting holes (4-Φ2.6) | 
三:5.7寸液晶屏AA057QD01--T1光學特征
| 顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 | 
| 液晶屏亮度 | 360 (Typ.) | 
| 對比度 | 760:1 (Typ.) (透射) | 
| 支持顏色 | 262K (6-bit) | 
| 響應時間 | 8/22 (Typ.)(Tr/Td) (ms) | 
| 可視角度 | 80/80/80/60 (Typ.)(CR≥10) | 
| 視角 | 12 o'clock | 
| 色度 | Wx:0.318; Wy:0.335 | 
四、5.7寸液晶屏AA057QD01--T1發光系統
| 燈管位置 | 側入式光源 | 
| 光源類型 | WLED | 
| 光源壽命 | 100K(Typ.)(小時) | 
| 單燈電壓 | 5.0±0.5V | 
| 電壓輸入 | 300/400mA (Typ./Max.) | 
| 接口類型 | 端子 | 
| 背光電路 | 含LED驅動器 | 
 
五、5.7寸液晶屏AA057QD01--T1信號接口
| 信號大類 | CMOS | 
| 信號小類 | CMOS (1 ch, 6-bit) | 
| 面板電壓 | 3.3V (Typ.) | 
| 面板電流 | 70/100mA (Typ./Max.) | 
| 接口類型 | 端子 | 
| 接口腳距 | 0.5 mm | 
| 接口數量 | 1 pcs | 
| 接口腳數 | 33 pins | 

 QQ:790023294
QQ:790023294 郵箱:790023294@qq.com
郵箱:790023294@qq.com 電話:13301374266
電話:13301374266 地址:北京市昌平區陽坊鎮極東未來產業產業雙創社區3層391
地址:北京市昌平區陽坊鎮極東未來產業產業雙創社區3層391 
			掃一掃 微信咨詢
©2025 晶創越世科技(北京)有限公司 版權所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術支持:智能制造網 Sitemap.xml 總訪問量:1102143 管理登陸