
| 制造商 | 三菱 (Mitsubishi) | 型號 | AA104XF02 |
|---|---|---|---|
| 對角尺寸 | 10.4 inch | 類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 |
| 解析度 | 1024(RGB)×768 [XGA] | 像素排列 | RGB垂直條狀 |
| 顯示區域 | 210.4(橫)×157.8(豎) mm | 外觀尺寸 | 230(橫)×180.2(豎) ×10(厚) mm |
| 開口區域 | 215.4(橫)×161.8(豎) mm | 表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) |
| 顯示亮度 | 600 cd/m² (Typ.) | 對 比 度 | 700:1 (Typ.) (透射) |
| 推薦視角 | 6 o'clock | 響應時間 | 4/12 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| 可視角度 | 80/80/80/60 (Typ.)(CR≥10) | 顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
| 支持顏色 | 262K/16.7M , 40% (CIE1931) | 光源類型 | WLED , 100K小時 , 含LED驅動器 |
| 重量 | 465g (Typ.) | 應用產品 | |
| 幀頻率 | 60Hz | 觸摸技術 | 無觸摸 |
| 接口類型 | 20 pins LVDS (1 ch, 6/8-bit) , 端子 | ||
| 電壓供應 | 3.3V (Typ.) | ||
| 應用環境 | 工作溫度: -30 ~ 80 °C ; 存儲溫度: -30 ~ 80 °C | ||
上一篇:船舶顯示器屏AA104SH02
QQ:790023294
郵箱:790023294@qq.com
電話:13301374266
地址:北京市昌平區陽坊鎮極東未來產業產業雙創社區3層391
掃一掃 微信咨詢
©2025 晶創越世科技(北京)有限公司 版權所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術支持:智能制造網 Sitemap.xml 總訪問量:1101763 管理登陸