

相關文章Related articles
相關新聞Related News
| 品牌 | 集特智能 |
|---|
集特顯示器
北京集特智能科技有限公司成立于2015年,是一家專業從事高品質加固計算機、嵌入式工控機、工業平板電腦、工控整機等產品研發、生產、銷售為一體的技術企業,位于北京美麗的昌平科技園區,研發團隊具有10余年的工控行業經驗,為客戶提供ODM/OEM等專業化定制方案,服務于工業控制自動化、智能交通、倉儲物流、銀行金融、醫院等行業場所。
集特工業顯示器
• 12寸LCD屏; 1024*768分辨率
• 700cd/㎡亮度,可定制高亮屏
• 電容/電阻觸摸屏可選
• 支持多種安裝方式
• Windows XP/7/8/10, Linux Fedora等系統
集特顯示器參數:
| 項目 | 描述 | |
| 顯示屏 | 尺寸 | 12"LCD |
| 分辨率 | 1024*768 | |
| 亮度 | 700cd/㎡ | |
| 對比度 | 500:1 | |
| 寬高比 | 4:3 | |
| 背光 | LED/(5000~20000)小時可選 | |
| 顯示顏色 | 16.7 M 彩色(6/8 位 R,G,B) | |
| 視角 | 160°(H)/140°(V)160°(H)/140°(V) | |
| 觸摸屏 | 觸摸屏 | 電容/電阻觸摸屏 |
| 接口 | USB或 RS232可選 | |
| 環境 | 工作溫度 | -30℃~60℃(-4℉~140℉) |
| 存儲溫度 | -30℃~+70℃ | |
| 濕度 | 10%~95%,40℃(無結露) | |
| 防護系數 | 前面板 IP65,整體防護等級 IP64 | |
| 振動 | 5 ~ 500 Hz、1 GRMS(操作、隨機) | |
| 沖擊 | 12G 峰值加速度(持續時間 11msec.) | |
| 電磁兼容 | 符合無線電騷擾限值 GB9254-1998 標準 A 級 | |
| 系統 | 輸入信號 | VGA/DVI |
| 顯示控制 | MENU, AUTO, LCD On/Off, UP,DOWN | |
| 系統支持 | Windows® XP, Windows® 7, Windows® 8.1,Windows® 10, Linux Fedora | |
| 電源 | DC 12V 輸入,帶可鎖固電源適配器 (整機功耗 18W±20%) | |
| 安裝方式 | 面板型,桌面型,墻面型,壁掛型,VESA 標準支撐臂 | |
| 尺寸 | 290.8*244*37.8mm | |
| 開口尺寸 | 275.6*228.8mm | |
下一篇:GM7-2601工業國產芯片主板
QQ:790023294
郵箱:790023294@qq.com
電話:13301374266
地址:北京市昌平區陽坊鎮極東未來產業產業雙創社區3層391
掃一掃 微信咨詢
©2025 晶創越世科技(北京)有限公司 版權所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術支持:智能制造網 Sitemap.xml 總訪問量:1101408 管理登陸