
| 面板品牌 | 三菱 (Mitsubishi) | 面板型號 | AT104XH11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 10.4英寸 | 面板類型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 | ||
| 像素數量 | 1024(RGB)×768 , XGA | 像素布局 | RGB垂直條狀 | ||
| 顯示區域 | 210.4(寬)×157.8(高) mm | 可視區域 | 215.4(寬)×161.8(高) mm | ||
| 外觀尺寸 | 230.2(寬)×180.2(高) mm | 表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) | ||
| 面板亮度 | 1200 cd/m² (Typ.) | 對比度 | 700:1 (Typ.) (TM) | ||
| 可視角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) | 工作模式 | TN,常白顯示,透射式 | ||
| 視角 | 6 o'clock | 反應時間 | 4/12 (Typ.)(Tr/Td) ms | ||
| 顯示顏色 | 262K/16.7M , 40% (CIE1931) | 光源類型 | WLED , 100K小時 , 不含驅動 | ||
| 工作頻率 | 60Hz | 觸摸屏 | 無觸摸 | ||
| 面板重量 | 610g (Typ.) | 面板應用 | |||
| 信號接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) , 20 pins , 端子 | ||||
| 驅屏電壓 | 3.3V (Typ.) | ||||
| 工作環境 | 工作: -40 ~ 85 °C ; 存儲: -40 ~ 85 °C ; 耐振動性: 6.8G (66.64 m/s² | ||||
上一篇:鐵路探傷儀AA104SH02
QQ:790023294
郵箱:790023294@qq.com
電話:13301374266
地址:北京市昌平區陽坊鎮極東未來產業產業雙創社區3層391
掃一掃 微信咨詢
©2025 晶創越世科技(北京)有限公司 版權所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術支持:智能制造網 Sitemap.xml 總訪問量:1101408 管理登陸