
| 一:5.0寸工業(yè)液晶屏AA0050AA11基本信息 | |
| 面板品牌 | MITSUBISHI | 
| 面板型號(hào) | AA050AA11 | 
| 工作溫度 | -30~80°C | 
| 保存溫度 | -30~80°C | 
| 當(dāng)前狀態(tài) | 量產(chǎn)中 | 
| 二:5.0寸工業(yè)液晶屏AA0050AA11 結(jié)構(gòu)特征 | |
| 液晶屏尺寸 | 5.0英寸 | 
| 點(diǎn)分辨率 | 640(RGB)* 640(WVGA) | 
| 像素密度 | 218PPI | 
| 像素排列 | RGB垂直條狀 | 
| 寬高比 | 1:1(寬:高) | 
| 點(diǎn)間距 | 0.0465*0.1395mm(橫*豎) | 
| 像素間距 | 0.0116*0.0116mm(橫*豎) | 
| 面板重量 | 155g | 
| 表面處理 | 霧面,Hard coating(3H) | 
| 顯示區(qū)域 | 89.3×89.3mm (橫*豎) | 
| 顯示區(qū)域 | 91.28×91.28mm (橫*豎) | 
| 外觀尺寸 | 103.8×105.8mm (橫*豎) | 
| 外觀尺寸 | 11.9×0.5mm (厚度) | 
| 觸摸屏 | 無(wú) | 
| 三:5.0寸工業(yè)液晶屏AA0050AA11光學(xué)特征 | |
| 顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 | 
| 液晶屏亮度 | 1200cd/m2 (Typ.) | 
| 對(duì)比度 | 700:1 (Typ.) (透射) | 
| 顯示顏色 | 262K/16.7M(6-bit /6-bit + Hi-FRC) | 
| 響應(yīng)時(shí)間 | 4/12(Typ.)(Tr/Td) (ms) | 
| 可視角度 | 80/80/80/70(Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) | 
| 視角 | 6o’clock | 
| 白色色度 | :0.313;WY:0.329 | 
| 白場(chǎng)變動(dòng) | 1.30(Max.)( 5points) | 
| 四、5.0寸工業(yè)液晶屏AA0050AA11發(fā)光系統(tǒng) | |
| 燈管位置 | 側(cè)入式光源(底部) | 
| 光源類(lèi)型 | WELD | 
| 背光電路 | 無(wú) | 
| 背光電路 | 90/100mA (Typ./Max.) (輸入電流) | 
| 五、5.0寸工業(yè)液晶屏AA0050AA11信號(hào)接口 | |
| 信號(hào)大類(lèi) | TTL | 
| 信號(hào)小類(lèi) | CMOS(1ch,6/8-bit) | 
| 面板電壓 | 3.3V (Typ.)(IDD/ICC) | 
| 面板電流 | 330/350(Typ./Max.) | 
| 接口類(lèi)型 | 端子 | 
 QQ:790023294
QQ:790023294 郵箱:790023294@qq.com
郵箱:790023294@qq.com 電話(huà):13301374266
電話(huà):13301374266 地址:北京市昌平區(qū)陽(yáng)坊鎮(zhèn)極東未來(lái)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)雙創(chuàng)社區(qū)3層391
地址:北京市昌平區(qū)陽(yáng)坊鎮(zhèn)極東未來(lái)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)雙創(chuàng)社區(qū)3層391 
			掃一掃 微信咨詢(xún)
©2025 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11014289號(hào)-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:1105044 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃
